保險
期為
鑽石計劃 金計劃 銀計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
18-70歲 71歲
或以上
18-70歲 71歲
或以上
18-70歲 71歲
或以上
1日 113   155   63   317   85   116   52   246   59   81   32   164  
2日 133   182   72   368   100   137   56   281   65   89   34   178  
3日 145   198   78   402   109   149   58   301   70   96   37   194  
4日 156   213   85   434   114   156   62   317   77   105   42   214  
5日 172   234   91   473   122   167   65   337   89   122   44   240  
6日 191   261   101   527   144   197   75   394   107   146   55   291  
7日 229   312   120   628   164   224   83   444   122   167   62   331  
8日 267   365   139   731   191   261   96   517   141   192   70   380  
9日 297   405   153   810   207   282   102   556   150   204   76   406  
10日 322   440   165   877   223   305   110   600   156   213   80   426  
11日 348   474   177   944   240   327   120   647   164   224   84   446  
12日 374   510   190   1,016   253   345   131   691   178   243   89   481  
13日 400   546   204   1,087   279   381   146   766   189   258   96   513  
14日 429   585   217   1,162   293   399   157   810   202   276   102   548  
15日 457   623   229   1,234   306   417   166   849   213   291   106   574  
16日 490   668   248   1,327   347   473   173   935   220   300   110   594  
17日 516   704   260   1,396   356   486   182   968   224   306   113   608  
18日 537   732   268   1,449   358   488   184   974   230   314   116   622  
19日 557   759   278   1,503   374   510   188   1,012   240   327   119   645  
20日 575   785   287   1,552   385   525   189   1,034   250   341   122   669  
21日 597   815   298   1,612   388   530   200   1,059   254   347   128   687  
22日 619   845   310   1,673   392   534   204   1,071   259   353   131   701  
23日 658   897   329   1,776   439   599   227   1,198   272   371   135   733  
24日 685   935   341   1,847   466   636   237   1,265   277   378   141   752  
25日 708   966   353   1,911   480   654   248   1,309   281   383   142   760  
26日 730   996   363   1,968   493   672   255   1,346   287   392   145   778  
27日 754   1,028   375   2,031   506   690   264   1,386   296   404   147   798  
28日 773   1,055   386   2,087   519   708   274   1,428   303   413   152   818  
29日 796   1,086   395   2,144   532   726   283   1,467   310   423   156   840  
30日 820   1,118   407   2,208   546   744   290   1,505   316   431   158   853  
31日 842   1,148   420   2,271   559   762   298   1,542   325   443   163   877  
每日附
加保費
26   36   15   74   15   20   8   41   9   12   5   25  

折扣後附加人身意外保障保費表(港幣):
保險
期為
鑽石計劃 金計劃 銀計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
成人 兒童   家庭*
計劃
18-70歲 71歲
或以上
18-70歲 71歲
或以上
18-70歲 71歲
或以上
1~3日 32   44   15   85   26   36   13   71   22   30   11   59  
4~5日 40   54   20   107   33   45   17   89   26   36   13   71  
超過5日
(每增1日保費)
8.0   10.8   4.0   21.4   6.6   9.0   3.4   17.8   5.2   7.2   2.6   14.2  
* 「家庭計劃」包括一對夫婦 (年滿18歲)及其所有17歲或以下的子女
 
 
根據法例,保監局將按訂明的徵費率收取保險保單的保費徵費。如需進㇐步資料,請瀏覽保監局網頁 www.ia.org.hk。
以上保費已包括保監局徵費
 
 
 
鑽石計劃 金計劃 銀計劃
成人 兒童 成人 兒童 成人 兒童
18-70歲 71-75歲 18-70歲 71-75歲 18-70歲 71-75歲
1,518   1,920   754   1,092   1,364   534   738   989   359  
 
   
  根據法例,保監局將按訂明的徵費率收取保險保單的保費徵費。如需進㇐步資料,請瀏覽保監局網頁 www.ia.org.hk。
  以上保費已包括保監局徵費